|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Theodorus Leonardus AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 9 Oct 1855 plac: Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Hubertina AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 1852 plac: Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Wilhelmina AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 24 Nov 1857 plac: Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Johannes AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 1859 plac: Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Cornelia AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 1862 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | ||||||||||||
|   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | |||||||||||
|   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | |||||||||||
|   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | |||||||||||
|   |   | Geertruida HUYTING |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Wilhelmus Johannes AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 5 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||||
| birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Jan Cornelis JANSEN |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: 6 May 1920 | ||||||||||||
|   | Jan Bernard Leonardus JANSEN |   | |||||||||||
| Living
Corrie TERLOUW|TERLOUW marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Bernardus Heinrich Arning Arninck|Arninck |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: 1772 plac: Gemen, Duitsland marr: | |||||||||||
|   |   | Johannes Christophorus Ferdinandus Arninck AARDENING|AARDENING |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: 21 Jan 1820 plac: IJsselstein of 1826 in Werkendam, Nederland marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Johanna Sybilla HARTMEYER |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Leonardus AARDENING|schoenmaker van beroep |   | ||||||||||
|   |   | birt: 6 May 1807 plac: IJsselstein, Utrecht, Nederland deat: 18 Feb 1869 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland marr: marr: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |   | ||||||||||
|   |   |   | Geertruida HUYTING |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Leonardus AARDENING |   | ||||||||||
|   |   | birt: 15 Jun 1849 plac: Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland deat: 12 Sep 1918 plac: Utrecht, Utrecht, Nederland marr: 1869 plac: Siak, Riau, , Indonesie marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria Hubertina Catherina BETTONVILLE |   | |||||||||
|   |   | birt: 28 Mar 1828 plac: Oud Vroenhoven, Limburg, Nederland deat: 9 Mar 1864 plac: Terneuzen, Zeeland, Nederland|overleden 2 dagen na de geb. van zoon Wilh.Joh. marr: | |||||||||||
|   | Leonora Wilhelmina Maria AARDENING |   | |||||||||||
| birt: 2 Aug 1894 plac: Utrecht, Utrecht, , Nederland deat: 26 Apr 1981 plac: Utrecht ( Utr) marr: 6 May 1920 |   | ||||||||||||
|   | Louisa Catharina SWEERS |   | |||||||||||
| birt: 1 Jun 1861 plac: Utrecht, Utrecht, Nederland deat: 11 Sep 1948 plac: Utrecht, Utrecht, Nederland marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Corrie TERLOUW|TERLOUW |   | |||||||||||
| birt: deat: Jan Bernard Leonardus JANSEN marr: Living |
|   | |||||||||||||||
|   | Johannes Martinus VAN ZON|Joop |   | |||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||
|   | Frans Alfred Cornelis VAN ZON|Frans |   | |||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Frans Alfred MEENG|Frans |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 8 Jan 1910, ,Indonesië deat: Sep 1944, Unknown marr: ? | ||||||||||||
|   |   | Jeanne Nydia MEENG|Nydeke |   | ||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||
|   |   |   | Jan Pieter STEKKINGER | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1768 plac: Semarang, Java, Indonesie deat: 13 Nov 1825 plac: Semarang, Java, Indonesie marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Frans Huibert STEKKINGER |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 10 Aug 1815 plac: Semarang, Java, Indonesie deat: marr: 29 Dec 1840 plac: Semarang |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Johanna Martina LOURDEL | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   |   |   | Willem Hendrik STEKKINGER |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 17 Mar 1855 plac: Magelang, Java, Indonesië deat: 1923 plac: Magelang, Java, Indonesië marr: |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Johanna Margaretha SCHNEIDER |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 29 Dec 1840 plac: Semarang | ||||||||||||
|   |   |   | Marinus STEKKINGER |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: 9 Jun 1886 plac: Manoendjaja, Indonesië deat: 30 Apr 1945 plac: Ngawi, Java, Indonesië marr: 25 Nov 1907 plac: Indonesie |   | |||||||||||
|   |   |   |   | Lucie Constance Adele BRION |   | ||||||||||
|   |   |   | birt: 11 Jun 1857 plac: Batavia, Java, Indonesië deat: 2 Jan 1927 plac: Grissee, Indonesie marr: | ||||||||||||
|   |   | Emilie STEKKINGER |   | ||||||||||||
|   | birt: 14 Oct 1911 plac: Blitar, Java, Indonesie deat: 3 Jan 2007 plac: Vianen, Utrecht, Nederland marr: ? marr: 21 Sep 1947 plac: Batavia, Java, Indonesië |   | |||||||||||||
|   |   |   | Johan Dirk LOTH |   | |||||||||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
|   |   | Adele LOTH |   | ||||||||||||
|   | birt: 3 Oct 1888 plac: Madioen, Indonesie deat: 28 Feb 1946 plac: Tulungagung, Indonesie marr: 25 Nov 1907 plac: Indonesie |   | |||||||||||||
|   |   | Anna Amalia Cornelia VAN DER WAL |   | ||||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||||
|   | Daniko Amber VAN ZON |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Nancy VAN DE PANNE|Nancy |   | |||||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||
|   | Monique BALFOORT |   | |||||||||||
| birt: deat: Frans Alfred Cornelis VAN ZON|Frans marr: Living |