Vincent BOLTE birt: deat: Angela BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Frederik Marinus BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Roos HILLING|HILLING marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
< Sally BOLTE birt: deat: Samatha BOLTE birt: deat: Simone BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Cynthia Rose BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Peter ZENDMAN marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
< Graham BOLTE birt: deat: < Natasha BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Jimmy Gerardus BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Loret LUCAS marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
Steven BOLTE birt: deat: Patrick BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Charles Laurence BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Sandra NOLF marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
Lizzy BOLTE birt: deat: Jacky BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Eduard Edwin BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Anneke BLADERGROEN marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
Wesley MAASKANT birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Grace Patricia BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Leo MAASKANT marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
< Monique birt: deat: René birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Louis de MUNK|de MUNK |   | |||||||||||
| birt: deat: Sonja Margaretha BOLTE marr: Living |
Daan KNOPPERT birt: deat: Sten KNOPPERT birt: deat: Robin KNOPPERT birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Louis de MUNK|de MUNK |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Monique |   | |||||||||||
| birt: deat: Edwin KNOPPERT marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   |   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||
|   |   |   |   | Jacob TAK |   | ||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||
|   |   |   | Helene TAK |   | |||||||||
|   |   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | BRONKHORST |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Sonja Margaretha BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||
|   | Louis de MUNK|de MUNK |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | René |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   |   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||
|   |   |   |   | Jacob TAK |   | ||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||
|   |   |   | Helene TAK |   | |||||||||
|   |   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||
|   |   |   | BRONKHORST |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Sonja Margaretha BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
| Living |
Vincent BOLTE birt: deat: Angela BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Roos HILLING|HILLING |   | |||||||||||
| birt: deat: Frederik Marinus BOLTE marr: Living |