Grace Elizabeth BOLTE Living |
  | ||||||||||||
|   | Lies VAN EK |   | |||||||||||
| Living
Harry Richard BOLTE marr: 20 Okt 1960 Living |
|   | |||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Harry Richard BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Grace Elizabeth BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   | Lies VAN EK |   | |||||||||||
| Living |
< Ingrid KOLL Living Patricia KOLL Living |
  | ||||||||||||
|   | Friedrich Gustav KOLL |   | |||||||||||
| Living
Francina Petronella BOLTE marr: 22 Feb 1947 Living |
Swen REIJNDERS Living |
  | ||||||||||||
|   | Friedrich Gustav KOLL |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Ingrid KOLL |   | |||||||||||
| Living
Hubertus Maria REIJNDERS marr: birt: deat: Gijs marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Francina Petronella BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Friedrich Gustav KOLL |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Patricia KOLL |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Francina Petronella BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
Swen REIJNDERS Living |
  | ||||||||||||
|   | Hubertus Maria REIJNDERS |   | |||||||||||
| birt: deat: Ingrid KOLL marr: Living |
|   | |||||||||||||
|   | Hubertus Maria REIJNDERS |   | |||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Swen REIJNDERS |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Friedrich Gustav KOLL |   | ||||||||||
|   |   | Living | |||||||||||
|   | Ingrid KOLL |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Francina Petronella BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
Helène VAN GEMERT Living Paulien VAN GEMERT Living Bianca VAN GEMERT Living |
  | ||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living
Edith BOLTE marr: Living |
|   | |||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Helène VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Paulien VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |