|   | |||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Willy BOLTE |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Ingrid KOLL Living Patricia KOLL Living |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Francina Petronella BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Friedrich Gustav KOLL marr: 22 Feb 1947 Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Sonja Margaretha BOLTE Living < Frederik Marinus BOLTE Living < Cynthia Rose BOLTE Living < Jimmy Gerardus BOLTE Living < Charles Laurence BOLTE Living < Eduard Edwin BOLTE Living < Grace Patricia BOLTE Living |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Maria Cecilia de BOK|de BOK marr: Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
< Jeffry BOLTE birt: deat: Rene BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Hans Ferdinand BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Mathilde SIE-?-? marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Raldy BOLTE Living Sandy BOLTE Living Nanny BOLTE Living |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Minnie Aurelia SCHMIDGAL-TELLINGS marr: 17 Feb 1963 Living Irene ANG marr: Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Grace Elizabeth BOLTE Living |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Harry Richard BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Lies VAN EK marr: 20 Okt 1960 Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Helène VAN GEMERT Living Paulien VAN GEMERT Living Bianca VAN GEMERT Living |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Jan VAN GEMERT marr: Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
Wiliam THEUVENET birt: deat: Joke THEUVENET birt: deat: Adriaan THEUVENET birt: deat: Ronald THEUVENET birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Sylvia BOLTE |   | |||||||||||
| Living
Hein THEUVENET marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||
|   | Timothy STEKKINGER |   | |||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||
|   | Michael STEKKINGER |   | |||||||||||
| Living |