Helène VAN GEMERT Living Paulien VAN GEMERT Living Bianca VAN GEMERT Living |
  | ||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living
Edith BOLTE marr: Living |
|   | |||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Helène VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Paulien VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Jan VAN GEMERT |   | |||||||||||
|   | Living | ||||||||||||
|   | Bianca VAN GEMERT |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||
|   | Edith BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   | Helene TAK |   | |||||||||||
| birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   | BRONKHORST |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
< Jeffry BOLTE birt: deat: Rene BOLTE birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Mathilde SIE-?-? |   | |||||||||||
| birt: deat: Hans Ferdinand BOLTE marr: Living |
|   | |||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Hans Ferdinand BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Jeffry BOLTE |   | |||||||||||
| birt: deat: Dorien KREUKNIET marr: birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Mathilde SIE-?-? |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Hans Ferdinand BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Rene BOLTE |   | |||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||
|   | Mathilde SIE-?-? |   | |||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Dorien KREUKNIET |   | |||||||||||
| birt: deat: Jeffry BOLTE marr: birt: deat: |
Raldy BOLTE Living Sandy BOLTE Living Nanny BOLTE Living |
  | ||||||||||||
|   | Minnie Aurelia SCHMIDGAL-TELLINGS |   | |||||||||||
| Living
Franciscus Petrus BOLTE marr: 17 Feb 1963 Living |
|   | |||||||||||||
|   | Johannes Frederikus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1826 deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | |||||||||||
|   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | ||||||||||||
|   | Franciscus Petrus BOLTE |   | |||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||
|   |   |   | Jacob TAK |   | |||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||
|   |   | Helene TAK |   | ||||||||||
|   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | |||||||||||
|   |   | BRONKHORST |   | ||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
|   | Raldy BOLTE |   | |||||||||||
| Living |   | ||||||||||||
|   | Minnie Aurelia SCHMIDGAL-TELLINGS |   | |||||||||||
| Living |