|   | |||||||||||||||
|   | Edwin KNOPPERT |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Robin KNOPPERT |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Louis de MUNK|de MUNK |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Monique |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||||
|   |   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Helene TAK |   | |||||||||||
|   |   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | BRONKHORST |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Sonja Margaretha BOLTE |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||||
| Living |
Stephen GRAS birt: deat: |
  | ||||||||||||
|   | Sitse GRAS |   | |||||||||||
| birt: deat: Sally BOLTE marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Sitse GRAS |   | |||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   | Stephen GRAS |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Peter ZENDMAN |   | ||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Sally BOLTE |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||||
|   |   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Helene TAK |   | |||||||||||
|   |   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | BRONKHORST |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   | Cynthia Rose BOLTE |   | |||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||
|   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||||
| Living |
|   | |||||||||||||
|   | Gijs |   | |||||||||||
| birt: deat: Ingrid KOLL marr: Living |
|   | |||||||||||||
|   | Loan |   | |||||||||||
| birt: deat: Graham BOLTE marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||
|   | Levi |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   |   | Johannes Frederikus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1826 deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Nederland deat: |   | ||||||||||||
|   |   |   | Maria FRÖBE|FRÖBE |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Franciscus Petrus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1900 plac: Blitar, Indonesie deat: 4 Dec 1978 plac: Tilburg, Nederland marr: marr: marr: | |||||||||||||
|   |   | Gerard Marinus Frederick BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | Jacob TAK |   | ||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   | Helene TAK |   | |||||||||||
|   |   | birt: 26 May 1900 plac: Jogjakarta, Indonesie deat: 1989 plac: 's Hertogenbosch, Nederland marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   | BRONKHORST |   | |||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   | Jimmy Gerardus BOLTE |   | ||||||||||||
|   |   | Living |   | ||||||||||||
|   |   |   | Maria Cecilia de BOK|de BOK |   | |||||||||||
|   |   | Living | |||||||||||||
|   | Natasha BOLTE |   | |||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||
|   | Loret LUCAS |   | |||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||
|   | Francis Petrus BOLTE |   | |||||||||||
| birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland deat: 1935 plac: Batavia, Java, Indonesie IPAH marr: birt: deat: 1947 plac: Batavia, Java, Indonesie |
|   | |||||||||||||
|   | IPAH |   | |||||||||||
| birt: deat: 1947 plac: Batavia, Java, Indonesie Francis Petrus BOLTE marr: birt: 11 Jun 1860 plac: Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland deat: 1935 plac: Batavia, Java, Indonesie |